{{ scase.products[0].product.details.product }} for {{scase.products[0].product.options.recipient_name}}
Shipping
{{ scase.products[0].product.details.product }} for {{scase.products[0].product.options.recipient_name}}
Shipping
INCLUDED SUBURBS FOR VICTORIA;
PO Box's and Parcel Lockers are NOT accepted by Home Delivery Service - all orders must be sent to a residential address and have Authority to Leave at the property upon delivery. This can be selected at checkout.
| Suburb | Postcode |
|---|---|
| ABBOTSFORD | 3067 |
| ABERFELDIE | 3040 |
| ADAMS ESTATE | 3984 |
| AINTREE | 3336 |
| AIREYS INLET | 3231 |
| AIRLY | 3851 |
| AIRPORT WEST | 3042 |
| ALBANVALE | 3021 |
| ALBERT PARK | 3206 |
| ALBION | 3020 |
| ALBURY | 2640 |
| ALFREDTON | 3350 |
| ALLAMBEE | 3823 |
| ALLANSFORD | 3277 |
| ALMURTA | 3979 |
| ALPHINGTON | 3078 |
| ALTONA | 3018 |
| ALTONA EAST | 3025 |
| ALTONA GATE | 3025 |
| ALTONA MEADOWS | 3028 |
| ALTONA NORTH | 3025 |
| ANAKIE | 3213 |
| ANDERSON | 3995 |
| ANGLESEA | 3230 |
| APOLLO BAY | 3233 |
| ARARAT | 3377 |
| ARAWATA | 3951 |
| ARCADIA | 3631 |
| ARCADIA SOUTH | 3631 |
| ARCHIES CREEK | 3995 |
| ARDEER | 3022 |
| ARDMONA | 3629 |
| ARGYLE | 3523 |
| ARMADALE | 3143 |
| ARMADALE NORTH | 3143 |
| ARMADALR | 3143 |
| ARMSTRONG | 3377 |
| ARMSTRONG CREEK | 3217 |
| ARTHURS CREEK | 3099 |
| ARTHUR'S CREEK | 3099 |
| ARTHURS SEAT | 3936 |
| ARTHUR'S SEAT | 3936 |
| ASCOT | 3551 |
| ASCOT VALE | 3032 |
| ASCOTVALE | 3032 |
| ASHBOURNE | 3442 |
| ASHBURTON | 3147 |
| ASHWOOD | 3147 |
| ASPENDALE | 3195 |
| ASPENDALE GARDENS | 3195 |
| ATHLONE | 3818 |
| ATTWOOD | 3049 |
| AUBURN | 3123 |
| AUBURN SOUTH | 3122 |
| AVALON | 3212 |
| AVONDALE HEIGHTS | 3034 |
| AVONSLEIGH | 3782 |
| BACCHUS MARSH | 3340 |
| BADGER CREEK | 3777 |
| BAIRNSDALE | 3875 |
| BAKERY HILL | 3350 |
| BALACLAVA | 3183 |
| BALLAN | 3342 |
| BALLARAT | 3350 |
| BALLARAT CENTRAL | 3350 |
| BALLARAT EAST | 3350 |
| BALLARAT NORTH | 3350 |
| BALLARAT WEST | 3350 |
| BALNARRING | 3926 |
| BALNARRING BEACH | 3926 |
| BALWYN | 3103 |
| BALWYN EAST | 3103 |
| BALWYN NORTH | 3104 |
| BANDIANA | 3691 |
| BANDIANA MILPO | 3694 |
| BANGHOLME | 3175 |
| BANNOCKBURN | 3331 |
| BANYULE | 3084 |
| BARANDUDA | 3691 |
| BAREENA | 3220 |
| BARKERS CREEK | 3451 |
| BARRABOOL | 3221 |
| BARWON HEADS | 3227 |
| BASALT | 3460 |
| BASS | 3991 |
| BATESFORD | 3213 |
| BATHUMI | 3730 |
| BATMAN | 3058 |
| BAXTER | 3911 |
| BAYLES | 3981 |
| BAYSWATER | 3153 |
| BAYSWATER NORTH | 3153 |
| BEACONSFIELD | 3807 |
| BEACONSFIELD UPPER | 3808 |
| BEAUFORT | 3373 |
| BEAUMARIS | 3193 |
| BEDFORD ROAD | 3135 |
| BELGRAVE | 3160 |
| BELGRAVE HEIGHTS | 3160 |
| BELGRAVE SOUTH | 3160 |
| BELL PARK | 3215 |
| BELL POST HILL | 3215 |
| BELLARINE | 3223 |
| BELLBRAE | 3228 |
| BELLFIELD | 3081 |
| BELLS BEACH | 3228 |
| BELMONT | 3216 |
| BENA | 3946 |
| BENALLA | 3672 |
| BEND OF ISLANDS | 3097 |
| BENDIGO | 3550 |
| BENDIGO FORWARD | 3551 |
| BENDIGO SOUTH | 3550 |
| BENNETTSWOOD | 3125 |
| BENTLEIGH | 3204 |
| BENTLEIGH EAST | 3165 |
| BERWICK | 3806 |
| BEVERIDGE | 3753 |
| BIG HILL | 3231 |
| BIRDWOODTON | 3505 |
| BITTERN | 3918 |
| BLACK HILL | 3350 |
| BLACK RANGE | 3381 |
| BLACK ROCK | 3193 |
| BLACK ROCK NORTH | 3193 |
| BLACKBURN | 3130 |
| BLACKBURN NORTH | 3130 |
| BLACKBURN SOUTH | 3130 |
| BLACKWOOD FOREST | 3992 |
| BLAIRGOWRIE | 3942 |
| BLIND BIGHT | 3980 |
| BOEILL CREEK | 2739 |
| BOLINDA | 3432 |
| BOLWARRA | 3305 |
| BONA VISTA | 3820 |
| BONBEACH | 3196 |
| BONEGILLA | 3691 |
| BONEO | 3939 |
| BONNIE BROOK | 3335 |
| BONSHAW | 3352 |
| BOORAN ROAD PO | 3163 |
| BORONIA | 3155 |
| BOTANIC RIDGE | 3977 |
| BOWSER | 3678 |
| BOX HILL | 3128 |
| BOX HILL CENTRAL | 3128 |
| BOX HILL NORTH | 3129 |
| BOX HILL SOUTH | 3128 |
| BRAESIDE | 3195 |
| BRANDITT | 3630 |
| BRANDON PARK | 3150 |
| BRANDY CREEK | 3821 |
| BRAVINGTON | 3821 |
| BRAYBROOK | 3019 |
| BREAKWATER | 3219 |
| BREAMLEA | 3227 |
| BRENTFORD SQUARE | 3131 |
| BRIAR HILL | 3088 |
| BRIGHTON | 3186 |
| BRIGHTON EAST | 3187 |
| BRIGHTON NORTH | 3186 |
| BRIGHTON ROAD | 3184 |
| BROADMEADOWS | 3047 |
| BROOKFIELD | 3338 |
| BROOKLYN | 3012 |
| BROWN HILL | 3350 |
| BRUNSWICK | 3056 |
| BRUNSWICK EAST | 3057 |
| BRUNSWICK LOWER | 3056 |
| BRUNSWICK NORTH | 3056 |
| BRUNSWICK SOUTH | 3055 |
| BRUNSWICK WEST | 3055 |
| BULLA | 3428 |
| BULLEEN | 3105 |
| BULN BULN | 3821 |
| BULN BULN EAST | 3821 |
| BUNBARTHA | 3634 |
| BUNDALONG | 3730 |
| BUNDALONG SOUTH | 3730 |
| BUNDOORA | 3083 |
| BUNGALALLY | 3401 |
| BUNGAREE | 3352 |
| BUNINYONG | 3357 |
| BUNYIP | 3815 |
| BUNYIP NORTH | 3815 |
| BURNLEY | 3121 |
| BURNLEY NORTH | 3121 |
| BURNSIDE | 3023 |
| BURNSIDE HEIGHTS | 3023 |
| BURONGA | 2739 |
| BURRUMBEET | 3352 |
| BURWOOD | 3125 |
| BURWOOD EAST | 3151 |
| BURWOOD HEIGHTS | 3151 |
| BYRNESIDE | 3617 |
| CABARITA | 3505 |
| CADELLO | 3442 |
| CAIRNLEA | 3023 |
| CALDER PARK | 3037 |
| CALDERMEADE | 3984 |
| CALIFORNIA GULLY | 3556 |
| CALLIGNEE | 3844 |
| CAMBERWELL | 3124 |
| CAMBERWELL EAST | 3126 |
| CAMBERWELL NORTH | 3124 |
| CAMBERWELL SOUTH | 3124 |
| CAMBERWELL WEST | 3124 |
| CAMBRIAN HILL | 3352 |
| CAMPBELLFIELD | 3061 |
| CAMPBELLS CREEK | 3451 |
| CAMPERDOWN | 3260 |
| CANADIAN | 3350 |
| CANIAMBO | 3630 |
| CANNONS CREEK | 3977 |
| CANTERBURY | 3126 |
| CAPE PATERSON | 3995 |
| CAPE SCHANCK | 3939 |
| CAPE WOOLAMAI | 3925 |
| CAPEL SOUND | 3940 |
| CARDIGAN | 3352 |
| CARDIGAN VILLAGE | 3352 |
| CARDROSS | 3496 |
| CARLSRUHE | 3442 |
| CARLTON | 3053 |
| CARLTON NORTH | 3054 |
| CARLTON SOUTH | 3053 |
| CARNEGIE | 3163 |
| CAROLINE SPRINGS | 3023 |
| CARRUM | 3197 |
| CARRUM DOWNS | 3201 |
| CASTELLA | 3777 |
| CASTLEMAINE | 3450 |
| CATANI | 3981 |
| CATHCART | 3377 |
| CAUFIELD NORTH | 3161 |
| CAULFIELD | 3162 |
| CAULFIELD EAST | 3145 |
| CAULFIELD JUNCTION | 3161 |
| CAULFIELD NORTH | 3161 |
| CAULFIELD SOUTH | 3162 |
| CENTRAL PARK | 3145 |
| CERES | 3221 |
| CHADSTONE | 3148 |
| CHADSTONE CENTRE | 3148 |
| CHARLEMONT | 3217 |
| CHELSEA | 3196 |
| CHELSEA HEIGHTS | 3196 |
| CHELTENHAM | 3192 |
| CHELTENHAM EAST | 3192 |
| CHEROKEE | 3434 |
| CHEWTON | 3451 |
| CHEWTON BUSHLANDS | 3451 |
| CHILDERS | 3824 |
| CHINTIN | 3756 |
| CHIRNSIDE PARK | 3116 |
| CHRISTMAS HILLS | 3775 |
| CHUM CREEK | 3777 |
| CHURCHILL | 3842 |
| CHURCHILL ISLAND | 3925 |
| CLARENDON | 3352 |
| CLARINDA | 3169 |
| CLARKEFIELD | 3430 |
| CLAYTON | 3168 |
| CLAYTON SOUTH | 3169 |
| CLEMATIS | 3782 |
| CLIFTON HILL | 3068 |
| CLIFTON SPRINGS | 3222 |
| CLOVERLEA | 3822 |
| CLYDE | 3978 |
| CLYDE NORTH | 3978 |
| COALVILLE | 3825 |
| COBAINS | 3851 |
| COBAW | 3442 |
| COBBLEBANK | 3338 |
| COBRAM | 3644 |
| COBRAM EAST | 3644 |
| COBURG | 3058 |
| COBURG NORTH | 3058 |
| COCKATOO | 3781 |
| COCOROC | 3030 |
| CODRINGTON | 3285 |
| COLAC | 3250 |
| COLAC EAST | 3250 |
| COLAC WEST | 3250 |
| COLDSTREAM | 3770 |
| COLLINGWOOD | 3066 |
| COLLINGWOOD NORTH | 3066 |
| COLLIVER | 3630 |
| CONGUPNA | 3633 |
| CONNEWARRE | 3227 |
| COOLAROO | 3048 |
| COOMA | 3616 |
| COOMBOONA | 3629 |
| COOMOORA | 3461 |
| CORA LYNN | 3814 |
| CORINELLA | 3984 |
| CORIO | 3214 |
| CORONET BAY | 3984 |
| COSGROVE | 3631 |
| COSGROVE SOUTH | 3631 |
| COTHAM | 3101 |
| COTTLES BRIDGE | 3099 |
| COWES | 3922 |
| CRAIGIEBURN | 3064 |
| CRANBOURNE | 3977 |
| CRANBOURNE EAST | 3977 |
| CRANBOURNE NORTH | 3977 |
| CRANBOURNE NTH | 3977 |
| CRANBOURNE SOUTH | 3977 |
| CRANBOURNE WEST | 3977 |
| CREEK VIEW | 3551 |
| CREMONE | 3121 |
| CREMORNE | 3121 |
| CRESWICK | 3363 |
| CRIB POINT | 3919 |
| CROMER | 3193 |
| CROSS KEYS | 3041 |
| CROSSOVER | 3821 |
| CROYDON | 3136 |
| CROYDON HILLS | 3136 |
| CROYDON NORTH | 3136 |
| CROYDON SOUTH | 3136 |
| CURLEWIS | 3222 |
| DALLAS | 3047 |
| DALMORE | 3981 |
| DALYSTON | 3992 |
| DANDENONG | 3175 |
| DANDENONG EAST | 3175 |
| DANDENONG NORTH | 3175 |
| DANDENONG SOUTH | 3175 |
| DARLEY | 3340 |
| DARLING | 3145 |
| DARLING SOUTH | 3145 |
| DARNUM | 3822 |
| DARRAWEIT GUIM | 3756 |
| DAYLESFORD | 3460 |
| DEANSIDE | 3336 |
| DEEPDENE | 3103 |
| DEER PARK | 3023 |
| DEER PARK EAST | 3022 |
| DEER PARK NORTH | 3023 |
| DELACOMBE | 3356 |
| DELAHEY | 3037 |
| DENDY | 3186 |
| DENNINGTON | 3280 |
| DENVER | 3461 |
| DERRIMUT | 3026 |
| DEVON MEADOWS | 3977 |
| DEWHURST | 3808 |
| DHURRINGILE | 3610 |
| DIAMOND CREEK | 3089 |
| DIGGERS REST | 3427 |
| DINGLEY VILLAGE | 3172 |
| DIXONS CREEK | 3775 |
| DOCKLANDS | 3008 |
| DON VALLEY | 3139 |
| DONCASTER | 3108 |
| DONCASTER EAST | 3109 |
| DONCASTER HEIGHTS | 3109 |
| DONNYBROOK | 3064 |
| DONVALE | 3111 |
| DOOEN | 3401 |
| DOOREN | 3754 |
| DOREEN | 3754 |
| DOVETON | 3177 |
| DRIFFIELD | 3840 |
| DROMANA | 3936 |
| DROUIN | 3818 |
| DROUIN EAST | 3818 |
| DROUIN SOUTH | 3818 |
| DROUIN WEST | 3818 |
| DRUMANURE | 3636 |
| DRUMCONDRA | 3215 |
| DRUMMOND NORTH | 3446 |
| DRUNG | 3401 |
| DRY DIGGINGS | 3461 |
| DRYSDALE | 3222 |
| DUNEARN | 3175 |
| DUNKIRK | 3630 |
| EAGLEHAWK | 3556 |
| EAGLEHAWK NORTH | 3556 |
| EAGLEMONT | 3084 |
| EAST ALBURY | 2640 |
| EAST BAIRNSDALE | 3875 |
| EAST BENDIGO | 3550 |
| EAST BENTLEIGH | 3165 |
| EAST BRIGHTON | 3187 |
| EAST BRUNSWICK | 3057 |
| EAST GEELONG | 3219 |
| EAST KEILOR | 3033 |
| EAST MALVERN | 3145 |
| EAST MELBOURNE | 3002 |
| EAST RINGWOOD | 3135 |
| EAST ST KILDA | 3183 |
| EAST WANGARATTA | 3678 |
| EAST WARBURTON | 3799 |
| EASTERN VIEW | 3231 |
| EASTWOOD | 3875 |
| EBDEN | 3691 |
| ECHUCA | 3564 |
| ECHUCA SOUTH | 3564 |
| ECHUCA VILLAGE | 3564 |
| ECHUCA WEST | 3564 |
| EDITHVALE | 3196 |
| ELEVATED PLAINS | 3461 |
| ELLIMINYT | 3250 |
| ELLINBANK | 3821 |
| ELPHINSTONE | 3448 |
| ELSTERNWICK | 3185 |
| ELTHAM | 3095 |
| ELTHAM NORTH | 3095 |
| ELWOD | 3184 |
| ELWOOD | 3184 |
| EMERALD | 3782 |
| EMU CREEK | 3551 |
| ENDEAVOUR HILLS | 3802 |
| EPPING | 3076 |
| EPSOM | 3551 |
| ESSENDEN | 3040 |
| ESSENDON | 3040 |
| ESSENDON FIELDS | 3041 |
| ESSENDON NORTH | 3041 |
| ESSENDON WEST | 3040 |
| ETTAMOGAH | 2640 |
| EUMEMMERRING | 3177 |
| EUREKA | 3350 |
| EXFORD | 3338 |
| EYNESBURY | 3338 |
| FAIRBANK | 3951 |
| FAIRFIELD | 3078 |
| FAIRHAVEN | 3231 |
| FARADAY | 3451 |
| FAWKNER | 3060 |
| FERNDALE | 3821 |
| FERNTREE GULLY | 3156 |
| FERNY CREEK | 3786 |
| FIELDSTONE | 3024 |
| FINGAL | 3939 |
| FITZROY | 3065 |
| FITZROY NORTH | 3068 |
| FLEMINGTON | 3031 |
| FLINDERS | 3929 |
| FLORA HILL | 3550 |
| FLYNNS CREEK | 3844 |
| FOOTSCRAY | 3011 |
| FORBES | 3764 |
| FOREST HILL | 3131 |
| FOUNTAIN GATE | 3805 |
| FRANKSTON | 3199 |
| FRANKSTON EAST | 3199 |
| FRANKSTON HEIGHTS | 3199 |
| FRANKSTON NORTH | 3200 |
| FRANKSTON SOUTH | 3199 |
| FRASER RISE | 3336 |
| FRESHWATER CREEK | 3217 |
| FRYERSTOWN | 3451 |
| FYANSFORD | 3218 |
| GAINSBOROUGH | 3822 |
| GARDEN CITY | 3207 |
| GARDENVALE | 3185 |
| GARFIELD | 3814 |
| GATEWAY ISLAND | 3691 |
| GEELONG | 3220 |
| GEELONG NORTH | 3215 |
| GEELONG WEST | 3218 |
| GEMBROOK | 3783 |
| GHERINGHAP | 3331 |
| GILBERTON | 3072 |
| GILLIESTON | 3616 |
| GIRGARRE EAST | 3616 |
| GISBORNE | 3437 |
| GISBORNE SOUTH | 3437 |
| GLADSTONE PARK | 3043 |
| GLADYSDALE | 3797 |
| GLEN ALVIE | 3979 |
| GLEN FORBES | 3990 |
| GLEN HUNTLY | 3163 |
| GLEN IRIS | 3146 |
| GLEN WAVERLEY | 3150 |
| GLENAROUA | 3764 |
| GLENFERRIE SOUTH | 3122 |
| GLENGALA | 3020 |
| GLENLUCE | 3451 |
| GLENLYON | 3461 |
| GLENROWAN | 3675 |
| GLENROY | 2640 |
| GNARWARRE | 3221 |
| GOL GOL | 2738 |
| GOLDEN GULLY | 3555 |
| GOLDEN POINT | 3350 |
| GOLDEN SQUARE | 3555 |
| GORDON | 3345 |
| GOWANBRAE | 3043 |
| GOWER | 3463 |
| GRAHAMVALE | 3631 |
| GRANGEFIELDS | 3335 |
| GRANTVILLE | 3984 |
| GREENDALE | 3341 |
| GREENSBOROOUGH | 3088 |
| GREENSBOROUGH | 3088 |
| GREENVALE | 3059 |
| GREY RIVER | 3234 |
| GREYTHORN | 3104 |
| GROVEDALE | 3216 |
| GROVEDALE EAST | 3216 |
| GRUYERE | 3770 |
| GUILDFORD | 3451 |
| GUYS HILL | 3807 |
| HADFIELD | 3046 |
| HALLAM | 3803 |
| HALLORA | 3818 |
| HALLSTON | 3953 |
| HAMILTON VALLEY | 2641 |
| HAMLYN HEIGHTS | 3215 |
| HAMPTON | 3188 |
| HAMPTON EAST | 3188 |
| HAMPTON NORTH | 3188 |
| HAMPTON PARK | 3976 |
| HARCOURT | 3453 |
| HARKAWAY | 3806 |
| HARKNESS | 3337 |
| HARMERS HAVEN | 3995 |
| HARSTON | 3616 |
| HARTWELL | 3124 |
| HASTINGS | 3915 |
| HAVEN | 3401 |
| HAWKSBURN | 3142 |
| HAWTHORN | 3122 |
| HAWTHORN EAST | 3123 |
| HAWTHORN NORTH | 3122 |
| HAWTHORN WEST | 3122 |
| HAZELWOOD | 3840 |
| HAZELWOOD NORTH | 3840 |
| HAZELWOOD SOUTH | 3840 |
| HEALESVILLE | 3777 |
| HEALESVILLE MAIN STREET | 3777 |
| HEATH HILL | 3981 |
| HEATHCOTE | 3523 |
| HEATHCOTE JUNCTION | 3758 |
| HEATHERTON | 3202 |
| HEATHMONT | 3135 |
| HEATHWOOD | 3134 |
| HEIDELBERG | 3084 |
| HEIDELBERG HEIGHTS | 3081 |
| HEIDELBERG RGH | 3081 |
| HEIDELBERG WEST | 3081 |
| HEIDLEBERG WEST | 3081 |
| HEPBURN | 3461 |
| HEPBURN SPRINGS | 3461 |
| HERNE HILL | 3218 |
| HERNES OAK | 3825 |
| HESKET | 3442 |
| HIGH CAMP | 3764 |
| HIGHETT | 3190 |
| HIGHPOINT CITY | 3032 |
| HIGHTON | 3216 |
| HILLSIDE | 3037 |
| HMAS CERBERUS | 3920 |
| HODDLES CREEK | 3139 |
| HOLMESGLEN | 3148 |
| HOPETOUN GARDENS | 3162 |
| HOPETOUN PARK | 3340 |
| HOPPERS CROSSING | 3029 |
| HORSHAM | 3400 |
| HOTHAM HILL | 3051 |
| HOUSTON | 3128 |
| HUGHESDALE | 3166 |
| HUNTINGDALE | 3166 |
| HUNTLY | 3551 |
| HUON CREEK | 3691 |
| HURSTBRIDGE | 3099 |
| ILLAWARRA | 3381 |
| INDENTED HEAD | 3223 |
| INVERGORDON | 3636 |
| INVERLOCH | 3996 |
| INVERMAY | 3352 |
| INVERMAY PARK | 3350 |
| IONA | 3815 |
| IRISHTOWN | 3451 |
| IRONBARK | 3550 |
| IRYMPLE | 3498 |
| IVANHOE | 3079 |
| IVANHOE EAST | 3079 |
| IVANHOE NORTH | 3079 |
| JACANA | 3047 |
| JACKASS FLAT | 3556 |
| JAM JERRUP | 3984 |
| JAN JUC | 3228 |
| JEERALANG JUNCTION | 3840 |
| JEETHO | 3945 |
| JINDIVICK | 3818 |
| JORDANVILLE | 3148 |
| JUMBUNNA | 3951 |
| JUNCTION VILLAGE | 3977 |
| JUNORTOUN | 3551 |
| KAARIMBA | 3635 |
| KALIMNA | 3909 |
| KALKALLO | 3064 |
| KALLISTA | 3791 |
| KALORAMA | 3766 |
| KANGAROO FLAT | 3555 |
| KANGAROO GROUND | 3097 |
| KARDELLA | 3951 |
| KARDELLA SOUTH | 3950 |
| KARINGAL | 3199 |
| KARINGAL CENTRE | 3199 |
| KARRAMOMUS | 3631 |
| KATANDRA | 3634 |
| KATANDRA WEST | 3634 |
| KEALBA | 3021 |
| KEILOR | 3036 |
| KEILOR DOWNS | 3038 |
| KEILOR EAST | 3033 |
| KEILOR LODGE | 3038 |
| KEILOR NORTH | 3036 |
| KEILOR PARK | 3042 |
| KENNETT RIVER | 3234 |
| KENNINGTON | 3550 |
| KENSINGTON | 3031 |
| KERNOT | 3979 |
| KERRIE | 3434 |
| KERRIMUIR | 3129 |
| KEW | 3101 |
| KEW EAST | 3102 |
| KEYSBOROUGH | 3173 |
| KIALLA | 3631 |
| KIALLA EAST | 3631 |
| KIALLA WEST | 3631 |
| KILCUNDA | 3995 |
| KILLARA | 3691 |
| KILMORE | 3764 |
| KILMORE EAST | 3764 |
| KILSYTH | 3137 |
| KILSYTH SOUTH | 3137 |
| KINGLAKE | 3763 |
| KINGS PARK | 3021 |
| KINGSBURY | 3083 |
| KINGSVILLE | 3012 |
| KNOX CITY CENTRE | 3152 |
| KNOXFIELD | 3180 |
| KONGWAK | 3951 |
| KOO WEE RUP | 3981 |
| KOO WEE RUP NORTH | 3981 |
| KOONOOMOO | 3644 |
| KOORLONG | 3501 |
| KOOYONG | 3144 |
| KOROBEIT | 3341 |
| KORUMBURRA | 3950 |
| KORUMBURRA SOUTH | 3950 |
| KROWERA | 3945 |
| KURUNJANG | 3337 |
| KYABRAM | 3620 |
| KYNETON | 3444 |
| LA TROBE UNIVERSITY | 3086 |
| LABERTOUCHE | 3816 |
| LABURNUM | 3130 |
| LACEBY | 3678 |
| LAKE GARDENS | 3355 |
| LAKE WENDOUREE | 3350 |
| LAKES ENTRANCE | 3909 |
| LAL LAL | 3352 |
| LALOR | 3075 |
| LANCE CREEK | 3995 |
| LANCEFIELD | 3435 |
| LANG LANG | 3984 |
| LANG LANG EAST | 3984 |
| LANGWARRIN | 3910 |
| LANGWARRIN SOUTH | 3911 |
| LANSELL PLAZA | 3555 |
| LARA | 3212 |
| LARDNER | 3821 |
| LAUNCHING PLACE | 3139 |
| LAVERTON | 3028 |
| LAVERTON NORTH | 3026 |
| LAVINGTON | 2641 |
| LEARMONTH | 3352 |
| LEIGH CREEK | 3352 |
| LEMNOS | 3631 |
| LENEVA | 3691 |
| LEONGATHA | 3953 |
| LEONGATHA NORTH | 3953 |
| LEONGATHA SOUTH | 3953 |
| LEOPOLD | 3224 |
| LETHBRIDGE | 3332 |
| LILLICO | 3820 |
| LILYDALE | 3140 |
| LITTLE RIVER | 3211 |
| LOCH | 3945 |
| LOCKWOOD | 3551 |
| LOCKWOOD SOUTH | 3551 |
| LONDRIGAN | 3678 |
| LONG FOREST | 3340 |
| LONG GULLY | 3550 |
| LONGWARRY | 3816 |
| LONGWARRY NORTH | 3816 |
| LORNE | 3232 |
| LOVELY BANKS | 3213 |
| LOWER PLENTY | 3093 |
| LOY YANG | 3844 |
| LUCAS | 3350 |
| LUCKNOW | 3875 |
| LYNBROOK | 3975 |
| LYNDHURST | 3975 |
| LYSTERFIELD | 3156 |
| LYSTERFIELD SOUTH | 3156 |
| MACCLESFIELD | 3782 |
| MACEDON | 3440 |
| MACLEOD | 3085 |
| MACLEOD WEST | 3085 |
| MADDINGLEY | 3340 |
| MAGPIE | 3352 |
| MAIDEN GULLY | 3551 |
| MAIDSTONE | 3012 |
| MAIN RIDGE | 3928 |
| MALDON | 3463 |
| MALLEE | 2738 |
| MALMSBURY | 3446 |
| MALVERN | 3144 |
| MALVERN EAST | 3145 |
| MALVERN NORTH | 3144 |
| MAMBOURIN | 3024 |
| MANDURANG | 3551 |
| MANIFOLD HEIGHTS | 3218 |
| MANNERIM | 3222 |
| MANOR LAKES | 3024 |
| MARCUS HILL | 3222 |
| MARENGO | 3233 |
| MARIBYRNONG | 3032 |
| MARIBYRONG | 3032 |
| MARIONVALE | 3634 |
| MARONG | 3515 |
| MARSHALL | 3216 |
| MARUNGI | 3634 |
| MARYKNOLL | 3812 |
| MARYVALE | 3840 |
| MCCRAE | 3938 |
| MCKENZIE CREEK | 3401 |
| MCKENZIE HILL | 3451 |
| MCKINNON | 3204 |
| MEADOW HEIGHTS | 3048 |
| MELBOURNE | 3000 |
| MELBOURNE AIRPORT | 3045 |
| MELBOURNE UNIVERSITY | 3052 |
| MELTON | 3337 |
| MELTON SOUTH | 3338 |
| MELTON WEST | 3337 |
| MENTONE | 3194 |
| MENTONE EAST | 3194 |
| MENZIES CREEK | 3159 |
| MERBEIN | 3505 |
| MERBEIN SOUTH | 3505 |
| MERBEIN WEST | 3505 |
| MERLYNSTON | 3058 |
| MERNDA | 3754 |
| MERRICKS | 3916 |
| MERRICKS BEACH | 3926 |
| MERRICKS NORTH | 3926 |
| MERRIGUM | 3618 |
| MERRIMU | 3340 |
| MICKLEHAM | 3064 |
| MIDDLE CAMBERWELL | 3124 |
| MIDDLE PARK | 3206 |
| MILDURA | 3500 |
| MILDURA CENTRE PLAZA | 3501 |
| MILDURA SOUTH | 3501 |
| MILDURA WEST | 3500 |
| MILL PARK | 3082 |
| MILLGROVE | 3799 |
| MINERS REST | 3352 |
| MITCHAM | 3132 |
| MITCHAM NORTH | 3132 |
| MITCHELL PARK | 3355 |
| MODELLA | 3816 |
| MOE | 3825 |
| MOE SOUTH | 3825 |
| MOGGS CREEK | 3231 |
| MONAK | 2738 |
| MONASH UNIVERSITY | 3800 |
| MONBULK | 3793 |
| MONEGEETTA | 3433 |
| MONOMEITH | 3984 |
| MONT ALBERT | 3127 |
| MONT ALBERT NORTH | 3129 |
| MONTGOMERY | 3851 |
| MONTMORENCY | 3094 |
| MONTROSE | 3765 |
| MOOLAP | 3224 |
| MOONEE PONDS | 3039 |
| MOONEE VALE | 3055 |
| MOORABBIN | 3189 |
| MOORABBIN AIRPORT | 3194 |
| MOORABBIN EAST | 3189 |
| MOORABOOL | 3213 |
| MOORILIM | 3610 |
| MOOROODUC | 3933 |
| MOOROOLBARK | 3138 |
| MOOROOPNA | 3629 |
| MOOROOPNA NORTH | 3629 |
| MOOROOPNA NORTH WEST | 3616 |
| MORANDING | 3764 |
| MORDIALLOC | 3195 |
| MORELAND | 3058 |
| MORELAND WEST | 3055 |
| MORIAC | 3240 |
| MORNINGTON | 3931 |
| MORWELL | 3840 |
| MOUNT BURNETT | 3781 |
| MOUNT CLEAR | 3350 |
| MOUNT COTTRELL | 3024 |
| MOUNT DANDENONG | 3767 |
| MOUNT DUNEED | 3217 |
| MOUNT ECCLES | 3953 |
| MOUNT ECCLES SOUTH | 3953 |
| MOUNT EGERTON | 3352 |
| MOUNT ELIZA | 3930 |
| MOUNT EVELYN | 3796 |
| MOUNT FRANKLIN | 3461 |
| MOUNT HELEN | 3350 |
| MOUNT MACEDON | 3441 |
| MOUNT MARTHA | 3934 |
| MOUNT MORIAC | 3240 |
| MOUNT PLEASANT | 3350 |
| MOUNT ROWAN | 3352 |
| MOUNT TOOLEBEWONG | 3777 |
| MOUNT WAVERLEY | 3149 |
| MOUNT WAVERLY | 3149 |
| MOUNTAIN GATE | 3156 |
| MOUNTAIN VIEW | 3988 |
| MOURQUONG | 2739 |
| MOYARRA | 3951 |
| MT BURNETT | 3781 |
| MT DUNEED | 3217 |
| MT MARTHA | 3934 |
| MUCKATAH | 3644 |
| MUCKLEFORD | 3451 |
| MUCKLEFORD SOUTH | 3462 |
| MULGRAVE | 3170 |
| MUNDOONA | 3635 |
| MURCHISON | 3610 |
| MURCHISON EAST | 3610 |
| MURCHISON NORTH | 3610 |
| MURGHEBOLUC | 3218 |
| MURRUMBEENA | 3163 |
| MYRNIONG | 3341 |
| NANGANA | 3781 |
| NAPOLEONS | 3352 |
| NAR NAR GOON | 3812 |
| NARING | 3636 |
| NARRACAN | 3824 |
| NARRE WARREN | 3805 |
| NARRE WARREN EAST | 3804 |
| NARRE WARREN NORTH | 3804 |
| NARRE WARREN SOUTH | 3805 |
| NAVIGATORS | 3352 |
| NERRINA | 3350 |
| NEW GISBORNE | 3438 |
| NEWBOROUGH | 3825 |
| NEWCOMB | 3219 |
